Код специальности ; Наименование специальности ; Форма обучения; Класс; Кол-во мест; Подано заявлений ;Проходной балл
36.02.01; Ветеринария; очно; 9; 75; 213; 4.35;
; ; очно (платно); 11; 15; 38; 4.21;
21.02.19; Землеустройство; очно; 9; 50; 196; 4.44;
; ; очно (платно); 11; 15; 34; 4.15;
36.02.03; Зоотехния; очно; 9; 25; 86; 4.12;
35.02.05; Кинология; очно (платно); 9 ; 40; 90; 4.21;
20.02.01; Экологическая безопасность природных комплексов; очно; 9; 50; 118; 4.05;
35.02.01; Лесное и лесопарковое хозяйства; очно; 9 ; 25; 76; 4.00;
35.02.20; Технология производства, первичной переработки и хранения с\х продукции; очно; 9; 25; 38; 3.62;
36.02.04; Охотоведение и звероводство; очно; 9; 25; 58; 3.75;
;<b>ИТОГО</b>;;;<b>345</b>;<b>947</b>;<b></b>